Tarifs 2010 - En haute saison, les tarifs ne changent pas !!!
Bénéficiez d’une remise de 10% en réservant en ligne !
Tarifs exprimés en Euros, Toutes Taxes Comprises.
Durée | Enfant 16" | Junior 20-24" | Balade 6 vitesses | VTT - VTC type hollandais | Remorque 2 enfants | Tandem Alu. | Suiveur | Vélo à assistance électrique | Siège bébé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H | 4.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 7 | 14 | 1 |
9H | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | 11.5 | 18 | 9 | 20 | 1 |
24H | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 22 | 11 | 36 | 2 |
2 J. | 9 | 12 | 15 | 19.5 | 19.5 | 29 | 15 | 36 | 2 |
3 J. | 12.5 | 16 | 21 | 26.5 | 26.5 | 38 | 21 | 50 | 3 |
4 J. | 15.5 | 20 | 25 | 32 | 32 | 46 | 25 | 63 | 4 |
5 J. | 17.5 | 22.5 | 28 | 37 | 37 | 53.5 | 28 | 75 | 5 |
6 J. | 19.5 | 25.5 | 32 | 41 | 41 | 57.5 | 32 | 85 | 6 |
7 J. | 21 | 28 | 35 | 45 | 45 | 61 | 35 | 96 | 7 |
10 J. | 25.5 | 34 | 43 | 54.5 | 54.5 | 76.5 | 43 | 126 | 10 |
14 J. | 31.5 | 41 | 53 | 67.5 | 67.5 | 92 | 53 | 166 | 14 |
21 J. | 41 | 55 | 68 | 88 | 88 | 121 | 68 | 236 | 21 |
30 J. | 50.5 | 61 | 80 | 100.5 | 100.5 | 138.5 | 80 | 326 | 30 |
Tous nos cycles sont équipés gratuitement d’antivols, paniers et casques.
Pour les durées intermédiaires non affichées, veuillez vous adresser au magasin de votre choix.
Pour toute location, il est demandé une caution : par Carte Bancaire ou chèque. Cette caution vous sera restituée au retour du matériel loué.